追追追:快爆炸99%伺服器記憶體用到哪裡去了?
公司有台 Disk I/O 與 Network I/O 量不小的 Server Core - Docker Host 伺服器,發現 Momery 被使用至 99%,雖然看起來(似乎)不影響 Container App 的運作,執行 Docker CLI 或 PowerShell 非常明顯的反應遲鈍鈍鈍,直覺不查不行。
首先當然從 Container 下手:
從 PRIV WORKING SET
的值來看,沒有太過異常。那從 Docker Host 來看呢?
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
105 5 1020 4228 0.00 1888 10 CExecSvc
105 5 1032 4204 0.06 3888 3 CExecSvc
102 5 1016 4504 0.05 4216 22 CExecSvc
103 5 1012 4220 0.27 4620 11 CExecSvc
105 5 1028 4236 0.30 5380 6 CExecSvc
105 5 1024 4208 0.70 5412 4 CExecSvc
103 5 1036 4216 0.02 5924 5 CExecSvc
103 5 1012 4216 0.47 6500 7 CExecSvc
103 5 1028 4232 0.02 7652 8 CExecSvc
103 5 1020 4220 0.34 8312 9 CExecSvc
105 5 1028 4240 0.02 8856 12 CExecSvc
105 5 1004 4216 0.39 9352 13 CExecSvc
105 5 1028 4232 0.44 9916 15 CExecSvc
105 5 1012 4228 0.03 10420 14 CExecSvc
105 5 1024 4236 0.36 10604 19 CExecSvc
103 5 1068 4276 0.02 11868 16 CExecSvc
103 5 1144 4328 0.38 13280 17 CExecSvc
105 5 1016 4224 0.28 13560 18 CExecSvc
105 5 1008 4224 0.02 14708 20 CExecSvc
151 10 5988 12360 0.17 1724 1 conhost
156 11 8544 15492 4.84 4656 21 conhost
155 10 9028 15844 1.41 15152 23 conhost
399 16 2288 5240 1.45 632 0 csrss
171 9 1628 4768 0.17 712 1 csrss
87 6 800 2140 0.02 1272 6 csrss
87 6 812 2148 0.00 1748 4 csrss
203 9 1736 4848 0.33 3476 21 csrss
87 6 816 2164 0.02 3976 8 csrss
88 6 804 2148 0.05 4660 3 csrss
87 6 812 2140 0.02 4900 20 csrss
87 6 808 2148 0.02 6112 5 csrss
87 6 808 2140 0.00 6316 7 csrss
87 6 784 2132 0.05 6424 14 csrss
225 11 1832 4912 0.28 7712 22 csrss
87 6 780 2128 0.02 8024 9 csrss
87 6 800 2144 0.02 8752 10 csrss
87 6 812 2148 0.00 9288 17 csrss
87 6 796 2136 0.03 9560 13 csrss
88 6 824 2160 0.02 9744 12 csrss
88 6 812 2156 0.03 10472 19 csrss
190 9 1620 4712 0.16 10916 23 csrss
87 6 808 2152 0.00 10920 15 csrss
87 6 800 2132 0.06 10932 11 csrss
87 6 800 2136 0.02 11176 18 csrss
87 6 804 2136 0.02 11996 16 csrss
246 13 4136 13368 0.27 3456 0 dllhost
765 33 73152 95496 123.00 2128 0 dockerd
606 52 30036 50312 22.05 1088 3 dotnet
654 81 45552 72276 706.98 4532 13 dotnet
603 81 44288 71584 693.44 5496 4 dotnet
603 52 30336 50144 22.53 5940 5 dotnet
553 52 30236 50240 21.11 6540 10 dotnet
603 81 44992 72208 710.91 6604 11 dotnet
667 80 49984 77368 697.41 6684 7 dotnet
616 81 45476 72476 692.50 7160 6 dotnet
605 52 29816 49876 22.38 7736 8 dotnet
665 81 45124 72344 658.97 8412 9 dotnet
657 52 30284 50372 23.06 9152 12 dotnet
534 52 29644 49964 21.45 10504 14 dotnet
611 80 46396 73576 703.88 11332 15 dotnet
601 80 45964 73200 695.81 11440 19 dotnet
606 51 29716 49708 22.69 11984 16 dotnet
666 81 44216 71644 696.11 13104 17 dotnet
536 51 30136 50364 24.67 13644 18 dotnet
533 52 30408 50396 22.41 14792 20 dotnet
45 6 1464 4208 0.03 324 1 fontdrvhost
45 6 1312 3720 0.03 336 0 fontdrvhost
45 6 1332 3844 0.02 5592 22 fontdrvhost
45 6 1556 4624 0.08 12632 21 fontdrvhost
45 6 1540 4560 0.09 14492 23 fontdrvhost
0 0 56 8 0 0 Idle
301 15 2952 13512 0.17 1276 1 LogonUI
55 5 800 3136 0.00 876 0 LsaIso
1284 32 10040 20876 12.89 896 0 lsass
687 20 4572 12536 8.05 1084 4 lsass
678 20 4784 12564 0.14 1772 5 lsass
678 19 4540 12488 0.41 3732 3 lsass
687 20 4660 12644 8.25 5288 7 lsass
685 20 4608 12712 8.23 6548 6 lsass
678 19 4520 12592 0.20 7176 8 lsass
681 19 4392 11892 8.03 8112 13 lsass
687 20 4456 12536 8.77 8124 9 lsass
687 20 4728 12752 8.30 8180 17 lsass
678 19 4820 12864 0.16 8292 14 lsass
680 19 4692 12680 0.22 8832 10 lsass
687 20 4668 12636 8.55 9548 15 lsass
680 19 4584 12672 0.17 9820 12 lsass
685 20 4852 12564 8.63 11080 11 lsass
678 19 4672 12700 0.19 12080 16 lsass
678 19 4456 12556 0.23 12412 20 lsass
678 19 4664 12736 0.23 12468 18 lsass
687 20 4472 12584 8.56 13892 19 lsass
607 22 3412 11616 0.17 15832 22 lsass
213 13 3068 10136 0.03 3684 0 msdtc
212 13 2788 9652 0.03 16288 22 msdtc
494 66 128864 113456 1,303.36 2200 0 MsMpEng
913 27 61036 68576 0.83 1668 23 powershell
636 29 73552 85440 2.81 12552 21 powershell
306 13 2472 10328 0.20 15236 21 rdpclip
303 12 2420 9968 0.08 15912 23 rdpclip
0 39 50188 54004 1.86 144 0 Registry
0 0 160 55616 0.00 72 0 Secure System
55 5 852 3864 0.02 3632 22 ServiceMonitor
471 12 5920 11988 1.89 856 0 services
157 8 1616 5128 0.14 980 4 services
157 8 1556 5068 0.19 1532 3 services
157 8 1592 5104 0.09 2008 7 services
157 8 1580 5092 0.14 3092 8 services
157 8 1704 5212 0.14 5400 5 services
157 8 1580 5096 0.11 5748 6 services
157 8 1552 5076 0.14 6336 9 services
157 8 1528 5060 0.14 8488 14 services
157 8 1540 5048 0.13 8696 18 services
157 8 1544 5040 0.19 8812 10 services
157 8 1636 5156 0.16 9156 15 services
156 8 1556 5068 0.11 9676 13 services
157 8 1612 5096 0.11 9800 12 services
157 8 1584 5100 0.09 11052 11 services
157 8 1592 5112 0.13 12056 16 services
157 8 1488 5000 0.13 12808 17 services
157 8 1604 5112 0.11 13100 20 services
157 8 1468 4992 0.13 13912 19 services
199 9 2584 6396 0.38 14408 22 services
58 3 540 1208 0.33 356 0 smss
47 3 432 1132 0.03 1172 0 smss
47 3 440 1140 0.06 1264 0 smss
47 3 444 1128 0.06 4668 0 smss
47 3 432 1132 0.06 5032 0 smss
47 3 432 1128 0.06 6084 0 smss
47 3 432 1128 0.03 6492 0 smss
47 3 432 1132 0.05 6920 0 smss
47 3 432 1136 0.06 7532 0 smss
47 3 432 1136 0.05 8732 0 smss
47 3 436 1128 0.08 9252 0 smss
47 3 436 1132 0.08 9552 0 smss
47 3 432 1132 0.03 9704 0 smss
47 3 428 1132 0.08 9724 0 smss
47 3 428 1132 0.06 10776 0 smss
47 3 436 1128 0.06 11972 0 smss
47 3 432 1136 0.06 12576 0 smss
47 3 436 1132 0.03 12748 0 smss
49 3 476 1168 0.34 13576 0 smss
47 3 432 1132 0.08 14128 0 smss
269 12 3044 9408 0.58 112 0 svchost
316 24 3932 11196 0.63 244 7 svchost
600 15 4212 9972 1.80 636 0 svchost
384 11 3532 10280 0.98 972 0 svchost
84 5 968 3836 0.00 1016 0 svchost
225 24 3400 12052 0.11 1064 0 svchost
225 13 1928 7968 0.06 1112 0 svchost
118 15 3888 7912 0.13 1120 0 svchost
293 12 8348 12952 9.81 1124 0 svchost
149 9 2088 6640 0.08 1136 0 svchost
381 18 7400 14836 26.31 1232 0 svchost
944 32 103352 113372 28.33 1252 0 svchost
212 11 2336 9932 0.42 1284 0 svchost
280 16 3620 12572 0.52 1292 0 svchost
230 10 3040 8340 5.73 1300 0 svchost
419 9 2960 8964 0.28 1308 0 svchost
252 14 3608 9500 12.02 1384 0 svchost
98 9 1216 5260 0.00 1424 0 svchost
236 13 1728 6280 0.05 1444 5 svchost
193 7 1724 6068 0.03 1492 3 svchost
159 9 2044 8108 0.17 1516 0 svchost
406 33 10148 18520 13.73 1624 0 svchost
329 17 4360 12864 0.50 1636 0 svchost
193 7 1632 6032 0.02 1720 7 svchost
213 13 2416 9268 1.39 1764 0 svchost
110 7 1408 5908 0.02 1844 0 svchost
156 12 1744 7028 0.23 1896 0 svchost
237 13 2564 7572 0.20 1912 0 svchost
415 15 13476 22324 86.72 1972 0 svchost
131 9 5312 6972 0.02 1980 0 svchost
423 21 12348 24932 1.98 2036 0 svchost
173 9 1988 8372 0.17 2044 0 svchost
436 14 3460 11160 0.28 2308 0 svchost
239 14 3004 11628 0.02 2360 0 svchost
287 12 4504 9816 0.14 2380 3 svchost
222 11 2988 8860 11.02 2388 0 svchost
428 33 5472 16716 1.63 2496 22 svchost
161 10 1772 7392 0.09 2520 0 svchost
236 13 1760 6304 0.00 2528 4 svchost
107 7 2116 5468 0.16 2764 3 svchost
268 10 2760 8504 0.50 2808 0 svchost
221 9 1660 6728 0.08 2832 0 svchost
252 15 2796 10240 0.13 2888 0 svchost
323 23 4088 11348 0.31 2972 3 svchost
318 24 4164 11320 0.47 3176 6 svchost
249 10 2752 9676 0.08 3260 5 svchost
108 7 1788 5280 0.27 3268 7 svchost
301 23 3936 10604 1.03 3272 13 svchost
310 22 6360 14352 2.08 3396 0 svchost
371 19 7356 21276 0.83 3432 0 svchost
108 7 1748 5176 0.06 3500 5 svchost
193 7 1728 6084 0.00 3560 4 svchost
236 13 1760 6284 0.06 3644 3 svchost
193 8 1796 6164 0.02 3776 20 svchost
117 8 2448 8996 0.09 3892 0 svchost
236 13 1744 6316 0.05 3964 7 svchost
236 13 1724 6296 0.06 3972 6 svchost
280 19 8520 13836 0.31 4012 0 svchost
316 14 6408 16188 1.30 4260 6 svchost
123 8 1752 6948 0.00 4332 0 svchost
249 10 2584 9540 0.14 4368 3 svchost
193 8 1828 6152 0.05 5040 5 svchost
327 14 6256 16328 1.31 5084 3 svchost
292 12 4604 9876 0.09 5156 4 svchost
247 10 2596 9560 0.08 5192 4 svchost
108 7 1884 5360 0.19 5228 4 svchost
316 24 4412 11324 0.70 5264 4 svchost
290 12 4664 9884 0.28 5352 13 svchost
316 14 6508 16012 1.33 5420 4 svchost
276 14 2156 7032 0.13 5432 22 svchost
316 14 6428 15876 1.42 5456 5 svchost
247 10 2636 9628 0.19 5576 15 svchost
249 10 2572 9600 0.17 5660 9 svchost
316 24 3724 10928 0.22 5692 5 svchost
287 12 4700 9960 0.28 5836 5 svchost
316 14 6508 16276 1.27 5952 7 svchost
114 7 1256 5764 0.05 5960 22 svchost
316 14 6468 16000 1.13 6000 10 svchost
359 18 6540 18368 0.38 6184 22 svchost
286 12 4452 9884 0.23 6348 18 svchost
292 12 4992 10128 0.16 6396 7 svchost
193 7 1732 6136 0.06 6472 13 svchost
193 7 1748 6124 0.03 6640 6 svchost
247 10 2592 9636 0.11 6720 13 svchost
247 10 2600 9616 0.11 6728 6 svchost
294 12 4644 9972 0.16 6732 6 svchost
193 8 1828 6164 0.05 6792 19 svchost
112 8 2208 5624 0.39 6816 6 svchost
247 10 2580 9624 0.13 6892 7 svchost
370 15 6132 12780 0.31 6908 22 svchost
326 24 4088 11652 0.95 6956 17 svchost
324 15 6440 15976 1.22 7020 11 svchost
193 7 1760 6148 0.00 7212 15 svchost
350 15 6516 16012 1.27 7256 15 svchost
193 7 1740 6132 0.03 7296 8 svchost
237 13 1764 6336 0.00 7312 9 svchost
236 13 1752 6316 0.03 7324 8 svchost
293 12 4936 10220 0.13 7344 9 svchost
290 12 4680 9940 0.16 7396 8 svchost
247 10 2584 9620 0.17 7436 8 svchost
325 23 4112 11648 0.44 7468 9 svchost
110 7 1736 5204 0.11 7472 8 svchost
317 24 3772 11032 0.25 7516 8 svchost
292 12 4764 9952 0.14 7604 15 svchost
193 7 1724 6124 0.09 7640 9 svchost
324 15 6484 16004 1.16 7644 8 svchost
236 13 1732 6304 0.03 7812 14 svchost
235 11 2176 8260 0.16 7816 22 svchost
236 13 1712 6312 0.03 7944 11 svchost
247 10 2600 9604 0.11 7964 14 svchost
110 7 1896 5336 0.22 8012 9 svchost
317 24 4344 11392 0.84 8016 15 svchost
324 15 6428 15944 1.14 8304 9 svchost
318 14 6456 15972 1.31 8528 13 svchost
286 12 4612 10000 0.14 8624 14 svchost
316 14 6336 15904 1.22 8828 12 svchost
193 7 1736 6124 0.02 8948 10 svchost
236 13 1728 6308 0.06 8996 10 svchost
193 7 1760 6136 0.06 9008 14 svchost
294 12 4632 9936 0.25 9068 10 svchost
247 10 2568 9580 0.05 9108 10 svchost
112 7 1916 5324 0.09 9144 10 svchost
318 24 4028 11268 0.23 9180 10 svchost
317 24 3984 11228 0.66 9276 19 svchost
236 13 1712 6284 0.03 9280 13 svchost
324 24 3824 11448 0.30 9452 16 svchost
109 7 1968 5488 0.17 9472 13 svchost
108 7 1752 5244 0.13 9488 14 svchost
287 12 4428 9920 0.13 9612 16 svchost
247 10 2540 9532 0.14 9664 19 svchost
167 13 2796 8672 0.05 9736 22 svchost
193 7 1596 5996 0.09 9932 12 svchost
236 13 1724 6276 0.03 9960 12 svchost
110 7 1760 5220 0.34 10000 19 svchost
294 12 4608 9944 0.16 10036 12 svchost
247 10 2596 9616 0.13 10084 12 svchost
108 7 1840 5312 0.09 10120 12 svchost
247 10 2528 9564 0.13 10140 11 svchost
319 24 4116 11172 0.28 10156 12 svchost
292 12 4668 9972 0.27 10260 11 svchost
315 24 3844 11148 0.27 10268 14 svchost
316 14 6052 15864 1.17 10412 14 svchost
193 7 1708 6104 0.08 10468 11 svchost
110 7 2096 5544 0.23 10608 11 svchost
317 24 3996 11220 0.94 10616 11 svchost
292 12 4568 9908 0.23 10692 19 svchost
237 13 1704 6296 0.03 10720 17 svchost
112 8 1872 5288 0.28 10736 15 svchost
236 13 1720 6320 0.00 11084 18 svchost
236 13 1740 6300 0.03 11088 15 svchost
222 15 5192 11744 0.17 11168 22 svchost
193 7 1764 6152 0.05 11188 18 svchost
249 10 2652 9684 0.13 11436 16 svchost
108 7 2092 5572 0.13 11500 16 svchost
320 14 6184 15984 1.16 11772 19 svchost
316 14 6256 15992 1.33 11876 16 svchost
193 7 1728 6112 0.02 12192 16 svchost
237 13 1808 6360 0.03 12220 16 svchost
291 12 4660 9988 0.30 12388 17 svchost
249 10 2616 9648 0.16 12516 17 svchost
193 7 1772 6152 0.08 12956 17 svchost
108 7 1852 5348 0.23 13072 17 svchost
320 14 6412 15920 1.20 13284 17 svchost
247 10 2572 9588 0.17 13336 18 svchost
108 7 1732 5212 0.11 13372 18 svchost
316 24 3828 11064 0.17 13408 18 svchost
236 13 1768 6320 0.16 13536 19 svchost
316 14 6348 15992 1.22 13552 18 svchost
327 13 3036 10084 0.06 13780 22 svchost
169 8 1436 6344 0.03 13872 0 svchost
236 13 1752 6308 0.06 14364 20 svchost
288 12 4548 9936 0.16 14436 20 svchost
247 10 2612 9580 0.22 14472 20 svchost
110 7 2108 5544 0.08 14508 20 svchost
316 24 3928 11176 0.25 14536 20 svchost
891 32 12636 30312 5.91 14572 22 svchost
320 14 6280 16064 1.53 14700 20 svchost
148 9 2004 7244 0.09 15252 0 svchost
163 11 3972 10580 0.11 15872 22 svchost
11826 0 192 152 3,011.58 4 0 System
200 12 2224 9992 0.06 15472 21 taskhostw
197 12 1984 9468 0.05 15576 23 taskhostw
373 22 17280 29832 60.67 16196 21 Taskmgr
180 13 4648 12664 0.08 2176 0 VGAuthService
406 29 5476 13272 8.02 4064 0 vmcompute
0 1 1050988 230500 3.25 4936 0 vmmem
562 27 46620 31056 0.47 2460 0 vmms
369 25 11268 23360 54.78 2168 0 vmtoolsd
325 19 6284 18796 3.47 4868 0 vmwp
161 10 1384 6508 0.06 736 0 wininit
90 7 896 3856 0.06 1196 3 wininit
90 7 948 3920 0.05 4460 4 wininit
90 7 888 3860 0.03 5128 5 wininit
90 7 936 3908 0.03 5440 6 wininit
90 7 904 3884 0.05 5936 8 wininit
90 7 884 3868 0.02 6960 7 wininit
90 7 844 3824 0.05 7276 9 wininit
90 7 856 3844 0.00 8788 10 wininit
90 7 856 3836 0.02 9556 13 wininit
90 7 948 3920 0.02 9776 12 wininit
157 10 1364 6612 0.06 10112 22 wininit
90 7 860 3852 0.02 10136 14 wininit
90 7 860 3856 0.02 10864 15 wininit
90 7 928 3912 0.02 11044 11 wininit
90 7 912 3892 0.02 12032 16 wininit
90 7 924 3896 0.03 12728 18 wininit
90 7 868 3856 0.02 12868 17 wininit
90 7 884 3848 0.05 13296 20 wininit
90 7 896 3876 0.02 14236 19 wininit
196 9 1916 8160 0.09 772 1 winlogon
224 10 2132 9152 0.09 12680 23 winlogon
236 11 2264 9492 0.16 13712 21 winlogon
307 15 12740 20620 106.02 3720 0 WmiPrvSE
在 Get-Process 文件有欄位補充說明:
- Handles: The number of handles that the process has opened.
- NPM(K): The amount of non-paged memory that the process is using, in kilobytes.
- PM(K): The amount of pageable memory that the process is using, in kilobytes.
- WS(K): The size of the working set of the process, in kilobytes. The working set consists of the pages of memory that were recently referenced by the process.
- VM(M): The amount of virtual memory that the process is using, in megabytes. Virtual memory includes storage in the paging files on disk.
- CPU(s): The amount of processor time that the process has used on all processors, in seconds.
- ID: The process ID (PID) of the process.
- ProcessName: The name of the process.
整體而言,從 NPM(K)、PM(K)、WS(K) 來看,Server Core 的行程並無異常。苦無下文的時候:
等等,好像那裡怪怪的,開啟我的筆電來比對:
那個 Non-paged pool(非分頁集區)是什麼東東,原來伺服器的 Memory 都被 Non-paged pool 吃光光了。我們利用 RamMap 證實犯人的身份。
用中英文關鍵字查詢,可以看到不少類似的災情,不過絕大多數案例都是發生在 Windows 8/10 身上,寫 Windows Server 很少。那到底是什麼東西把 Non-Paged Pool 用光了?網路上都推薦使用 PoolMon 工具來查詢,但近 12 GB 的資料量不小,通常會利用快速鍵 P
、B
來排序:
Command Key | 說明 |
---|---|
P | 限制呈現 nonpaged pool 或 paged pool 或兩者。每次按 P 重新選擇下一個選項。 |
B | 依最大 bytes 使用量排序。 |
其他快速鍵可參考文件,或是在執行時直接指定參數,可參考:PoolMon Examples。
找出最大使用量之後名稱後,網路都是教到 %Systemroot%\System32\Drivers 去找出那個 Driver 出問題,造成 nonpaged pool 持續飆高。
你可以利 FileSeek 來進行檔案內容搜尋。
不過這裡又讓我卡關了。因為我查不出有那個 Driver 出問題。
一邊查文件一邊想問題時,找到一篇比較正式 Memory Pools 文件,但只簡單說明有 nonpaged pool 和 paged pool 兩種 Memory Pools,又在 TechNet Mark's Blog 有比較詳細的 Memory 說明,其中兩段大至可以了解 nonpaged pool 的作用:
- The kernel and device drivers use nonpaged pool to store data that might be accessed when the system can’t handle page faults.
- Nonpaged pool is therefore always kept present in physical memory and nonpaged pool virtual memory is assigned physical memory. Common system data structures stored in nonpaged pool include the kernel and objects that represent processes and threads, synchronization objects like mutexes, semaphores and events, references to files, which are represented as file objects, and I/O request packets (IRPs), which represent I/O operations.
回頭看看開頭第一句,這些 Disk I/O 與 Network I/O 確實是由大量的非同步物件在操作,而且這些操作都是以1秒為單位。這樣解釋與我們操作行為就非常合理了。那麼接下來就是如何解決的問題了。
系統 Registry 操作有一定風險,請自行評估風險。
一、限制 NonPagedPoolSize 大小。
取得 NonPagedPoolSize
預設值:
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" -Name NonPagedPoolSize
NonPagedPoolSize : 0
設定 NonPagedPoolSize
值:
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" -Name "NonPagedPoolSize" -Value 1024
二、停用 Windows Network Data 使用 Monitor Driver
Ndu 的 Start
預設值應該為 2。
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu\" -Name Start
Start : 2
修改為 4。
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu\" -Name Start -Value 4
Windows 10 有此機碼。但我在 Server Core 上找不到此機碼。
三、停用 Null Service
Null 取得 Start
預設值應該為 1。
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Services\Null" -Name Start
Start : 1
修改為 4,以停用 Null Session Share。
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Services\Null" -Name Start -Value 4
以我們的情境,第一個是比較合適的設定值。以下是測試一天後 Non-paged pool,由原本的近 12 GB 的使用量,現在限制在一定的使用量之內。
特別的 Case,可遇不可求,還好應用程式都沒事,算是對 Memory 又多一層了解。
沒有留言:
張貼留言
感謝您的留言,如果我的文章你喜歡或對你有幫助,按個「讚」或「分享」它,我會很高興的。