Math物件屬性
Math物件屬性
| 名稱 | 說明 |
| E | 自然數e=2.718281828459045 |
| LN2 | ln2=0.6931471805599453 |
| LN10 | ln10=2.302585092994046 |
| LOG2E | log2e=1.4426950408889633 |
| LOG10E | loge=0.4342944819032518 |
| PI | 圓周率=3.141592653589793 |
| SQRT1_2 | 根號1/2=0.7071067811865476 |
| SQRT2 | 根號2=1.4142135623730951 |
亂數、最大值、最小值
Math物件之亂數、最大值、最小值
| 名稱 | 說明 |
| max(value1,value2) | 傳回參數中的最大值,參數無限制 |
| min(value1,value2) | 傳回參數中的最小值,參數無限制 |
| random() | 傳回亂數值 |
| round(value) | 將參數值四捨五入後傳回 |
此表格中的 random()與 round(value)兩個函式算很常使用。
數學方法
Math物件之數學方法
| 名稱 | 說明 |
| abs() | 傳回絕對值 |
| acos() | 反餘弦函數 |
| asin() | 反正弦函數 |
| atan() | 反正切函數 |
| atan2(y,x) | 反回原點和座標(x,y)的連線與x正軸的夾角 |
| ceil() | 傳回大於或等於參數的最小整數 |
| cos() | 餘弦函數 |
| exp() | 自然數的指數ex |
| floor() | 傳回大於或等於參數的最大整數 |
| log() | 自然對數 |
| pow() | 次方 |
| sin() | 正弦函數 |
| sqrt() | 傳回參數的平方根 |
| tan() | 正切函數 |
沒有留言:
張貼留言
感謝您的留言,如果我的文章你喜歡或對你有幫助,按個「讚」或「分享」它,我會很高興的。